rongbachkim888.club

XSMN  15-05-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 59 38 16
G.7 596 916 836
G.6 0508 8922 2255 9942 5717 3410 1397 5500 1879
G.5 7699 0042 4952
G.4 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975
G.3 06636 04879 14623 50536 01878 58522
G.2 45555 54484 48356
G.1 57251 37785 06170
G.ĐB 096701 777059 677051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-05-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,8 0
2 3 0,4,6,7 2,5,6
3 2 3 2
4 1,6 6,8 4,6,9
5 9 2,2,6,9
6 1,5,5,9 2,9 1,2,6
7 6
8 3,9 0,5,8,9,9
9 2,4 0,2,4,5
10 2,6,9 7,8

XSMN  14-05-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 67 35 13
G.7 253 164 839
G.6 2030 1534 1974 8246 2858 0630 1029 6739 6684
G.5 1674 6833 1706
G.4 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671
G.3 12948 32703 98239 56784 78730 06785
G.2 90916 78107 28804
G.1 05182 01007 89348
G.ĐB 375700 478068 331525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-05-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,3,6 7,7,8 4,6
2 4,6 6 3
3 6 0,5,9
4 0,0,4 0,3,5,9 0,9,9
5 5,8 6 8
6 2,3 1,8 6
7 7 1,4,4,8,9 5
8 4,4 1,2
9 0,2 4 4,4,5
10 3 5

XSMN  13-05-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 60 55 73
G.7 608 272 428
G.6 1295 5685 9331 2460 8909 9744 0751 5937 8635
G.5 4717 9224 4831
G.4 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351
G.3 62548 60859 37541 75782 05397 75778
G.2 87388 72304 18674
G.1 22182 63452 14878
G.ĐB 619262 714034 455668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-05-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 8 4,9 2
2 7,7,8
3 5 4 6,6,8
4 1,1 1,4,6 1,5,7
5 8 1,4
6 8,9 2,5,7,8,8 1,1
7 0,2 0,0 8
8 2 0,2 3,4,8,8
9 2,5,8 2 7
10 4,5 2,5,7

XSMN  12-05-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 24 10 71
G.7 221 725 632
G.6 2885 1416 5068 5443 0780 5757 6790 9513 5964
G.5 4756 4382 3134
G.4 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033
G.3 75545 13471 67184 87146 79046 41367
G.2 09533 23785 86183
G.1 17915 90304 84441
G.ĐB 152146 697679 347415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-05-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,0,1 4 1
2 5,6 0,0,8 3,5,6
3 0,1,4 5
4 3 2 2,3,4
5 5,6 3,6 1,6
6 4,6 7
7 8 0,3 4,4,7,7
8 1,8 1,9 1
9 5 0,2,4,5 3,5,7
10 6 4 0

XSMN  11-05-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 25 82 53
G.7 852 415 844
G.6 7798 1943 1563 8406 3578 7363 0013 5908 3418
G.5 7121 2000 7151
G.4 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637
G.3 88750 50125 33309 94197 91755 87019
G.2 35510 73733 54442
G.1 26133 29810 76967
G.ĐB 751050 451203 575634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-05-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5 0,0,3,6,8,9 8
2 0 0,5 2,3,8,9
3 0,1,1,5,5
4 3 3 4,7
5 1,1,3 2,4
6 0,0,2 9 1,3,5,5
7 3 3,9 3,7,9
8 3,5 8,8
9 2,5 1
10 8 7,8 6

XSMN  10-05-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 39 23 54 35
G.7 466 402 860 777
G.6 6037 9155 0685 4328 4364 9108 8350 8496 9349 7275 8839 8703
G.5 5305 9832 5822 2713
G.4 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162
G.3 70920 59739 99744 71532 80221 14599 36295 04057
G.2 62220 58668 56104 84659
G.1 01225 06579 55899 22310
G.ĐB 403335 109415 290181 879451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-05-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 5,9 2,8 4 0,3
2 5 4 0,3
3 0,0,5,6 3,5,8 1,2,4
4 5,7,9,9 0,2,2 4,9 4,5,9
5 8 4,7,8 5,9 4
6 5,8 0,1,4 1,2,7,9
7 6 4,8 0 2
8 9 5,6,7,8
9 5,7 8 1,8
10 0,8 0,3 6,9,9 5

XSMN  09-05-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 92 23 11
G.7 442 909 111
G.6 5882 0215 6895 7296 4030 7776 3650 8004 2977
G.5 9022 5457 7413
G.4 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427
G.3 65284 15456 86915 87237 03200 59457
G.2 39332 21034 52918
G.1 40394 19891 85042
G.ĐB 020200 314988 297294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-05-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0 9 0,4
2 4,4,5 5 1,1,2,3,5,8,8
3 2,9 3,3 7
4 2 0,0,4,7
5 2 2
6 6 0,4,7,7 0,7
7 1 1,7
8 4,5,6 6 7,7
9 2,4 8
10 1,2,4,5 1,2,6 4

XSMN  08-05-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 13 82 35
G.7 778 580 862
G.6 2409 0737 8644 5286 8686 4280 3137 2859 5437
G.5 6539 0334 6732
G.4 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910
G.3 65031 46215 35049 10543 06684 18896
G.2 69112 51265 77859
G.1 67698 41015 01293
G.ĐB 580274 482427 726250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-05-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 5,9 5
2 2,3,5 5 0,2,5
3 7 8,8
4 1,1,7,9 4 2,5,7,7
5 4,4,8 3,9 4
6 2 1,6,7 0,9,9
7 4,5 2
8 4,8 4,8
9 1,1 0,0,2,2,6,6 4
10 8 3,6

XSMN  07-05-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 33 85 37
G.7 958 273 996
G.6 2120 5274 0013 8682 2225 9020 6168 5586 0400
G.5 8240 1950 9078
G.4 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809
G.3 53766 83076 61919 25688 21994 23251
G.2 39306 73462 62590
G.1 88003 38412 64031
G.ĐB 757953 766176 125380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-05-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3,4,5,6 0,4,9
2 3,3,5,6 2,9 3
3 0 0,1,5
4 1,3 1,3,7,7
5 0 2
6 3,8 0 1
7 6 2,5,5 8
8 2,4,6 1,3,6 8
9 2,5,8 0,3,6
10 6,6 0,4,6,8

XSMN  06-05-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 08 65 92
G.7 509 740 696
G.6 3641 2936 6058 7218 3814 1631 5821 0598 6326
G.5 7115 0053 6075
G.4 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754
G.3 68363 00862 88239 23897 81970 78920
G.2 88095 06363 13024
G.1 71522 35236 55836
G.ĐB 488763 585498 330890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-05-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 8,9 7
2 5 4,8 5,6
3 2,2 0,1,4,6
4 6,6 1,5,6,9 6
5 0,1 0,6
6 4,8 3,9 4,9
7 2,3,3 3,5,8 0,9
8 8,9 0,5
9 5
10 3,5 7,7,8 0,2,5,6,8

XSMN  05-05-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 24 67 51
G.7 493 950 272
G.6 6513 1962 7820 9017 8619 5472 4968 6723 6566
G.5 9489 4579 9165
G.4 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486
G.3 54905 61802 11236 64086 19512 63236
G.2 39886 40628 74109
G.1 91917 03881 44365
G.ĐB 806774 668296 997334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-05-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 2,5,6 1 0,0,9
2 3,7,7 7,9 2
3 0,4 8 3,9
4 1 6 1,2,4,6
5 5 0
6 7 0 1
7 2,8 1,7,9 5,5,6,8
8 4,7 1,2,9 2
9 6,9 1,2,6 6
10 1,3 3,6

XSMN  04-05-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 58 55 90
G.7 897 710 519
G.6 7118 9980 6376 9119 5888 7950 3938 1928 3000
G.5 1575 8182 5966
G.4 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175
G.3 32723 31631 55979 13355 12193 57592
G.2 03098 93541 74570
G.1 08654 03856 52709
G.ĐB 192601 171242 265338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-05-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,3,3 0,9
2 8 0,0,1,5,9 9
3 3 1,8
4 1,5 2,8,8
5 1,2
6 0,4,8 0,5,5,6,6 3,5
7 3 6
8 0,5,6 9 0,0,5
9 0 2,8 1
10 7,8,8,9 0,8 0,2,3

XSMN  03-05-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 67 08 18 77
G.7 123 886 058 180
G.6 1227 6908 3930 4598 3454 0627 7038 3036 1702 8899 3230 6720
G.5 7216 8716 2114 9686
G.4 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068
G.3 29764 71980 56291 14762 87364 00066 96416 63054
G.2 64666 84854 76351 66034
G.1 12078 26660 33605 10418
G.ĐB 439838 275583 851632 705636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-05-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 8 7,8 2,5
2 6 6 4,7,8 5,6,8
3 3,7,8,9 7 2,6 0,4
4 0,0,8 9 2,6,8 0,4,6
5 2,7
6 1 2,4,4 1,8 4,5
7 4,6,7 0,2 4,6,9 8
8 0,4,8 7
9 0 3,6 9 0,2,3,6
10 2 1,6,6,8 3,9 5,9

XSMN  02-05-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 42 14 95
G.7 233 052 912
G.6 5469 2501 7020 9430 1505 4530 7099 8026 5063
G.5 6967 8194 3437
G.4 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894
G.3 18091 80469 42171 46846 23212 63807
G.2 91122 23047 56565
G.1 88223 33488 01206
G.ĐB 257062 612148 548486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-05-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1 5 6,7,7
2 3,9 4,9 2,2
3 0,2,3,9 7 5,6
4 3 0,0 7
5 2,2,6 6,7,8
6 2 2,2 5
7 2,7,9,9 5 3,5,5
8 1,1,2,8 2
9 8 6
10 1,8 4 3,4,5,9

XSMN  01-05-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 36 41 41
G.7 515 374 303
G.6 8742 0185 0534 2060 2368 4770 5542 0545 0494
G.5 8037 1078 1160
G.4 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885
G.3 14150 23530 14530 99084 50114 47756
G.2 93491 35519 04137
G.1 51104 91329 12674
G.ĐB 671654 855683 310783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-05-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 4,4 3
2 5 9 4,7
3 0,6 4,5,9 2,3,7
4 0,4,6,7 0,3 7
5 2 1 1,2,5
6 0,4 7,8 6
7 0,4,8 0
8 8 0,4,8 4,7
9 5 3,4 1,3,5
10 0,1,1,1 1 4

XSMN  30-04-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 32 97 26
G.7 967 373 738
G.6 8376 6641 9873 6365 3044 4412 9724 8655 8366
G.5 3405 8399 5948
G.4 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747
G.3 64369 84022 69962 50382 63892 07521
G.2 63845 83173 75565
G.1 71834 98042 02161
G.ĐB 266185 488973 970637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-04-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 5,5
2 7 2 1,8
3 2 8 0,1,4,6
4 2,4,6 7,8
5 1,5 1,2,4,6,8 7,8
6 0 2,5
7 1,4,7,8,9 2,5 1,5,6
8 3,6 1,3,3,3,8 6
9 4,5 2
10 7,9 2,9

XSMN  29-04-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 95 88 50
G.7 654 263 004
G.6 8768 1928 1232 5484 8004 1230 8367 1850 0939
G.5 1058 8977 3066
G.4 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801
G.3 54919 53311 61027 48628 66204 89985
G.2 51177 10338 54614
G.1 96114 29032 32642
G.ĐB 946795 043530 936066
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-04-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 8 4 1,1,4,4
2 1,4,9,9 4,8,9 4
3 2,8 7,8 2
4 2 0,0,2,8 9
5 5,8 2,6
6 4,7,8 1,8 0,0
7 8 3 3,6,6,7
8 7 7
9 9 0,4,7,8 4,5,5
10 5,5

XSMN  28-04-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 07 83 19
G.7 301 398 731
G.6 9017 8124 5089 7752 8812 8732 2291 7000 7730
G.5 5502 1970 3181
G.4 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537
G.3 81697 15572 90233 70891 98986 96193
G.2 93675 76167 50294
G.1 29240 91648 07521
G.ĐB 955807 277711 577286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-04-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,2,7,7 4 0
2 6,7 1,2 9
3 4,5 8 1
4 2,2,3,7 0,1,7,7,7
5 0,2,8 8 6
6 2
7 4,6 0,2,6,7
8 2,5 0 4,7
9 9 3 1,4,6,6
10 6,7 1,8 1,3,4

XSMN  27-04-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 67 10 64
G.7 284 627 643
G.6 7389 6914 0277 4134 9474 0536 2816 7722 2183
G.5 1857 1065 8311
G.4 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641
G.3 35684 54124 28354 25040 39444 29812
G.2 76408 50883 15304
G.1 42009 34368 91911
G.ĐB 554806 055750 252073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-04-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 6,8,9,9 9 3,4,8
2 4 0,7 1,1,2,6
3 1,4,9 7 1,2
4 8 4,6 4
5 6,8 0 1,3,4
6 7 0,4,8,9 0,1
7 0,7 5,8 4
8 7 2,4 3
9 4,4,9 0,3 3
10 4

XSMN  26-04-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 53 78 23 65
G.7 262 947 157 337
G.6 7384 5069 8504 8303 1793 3903 3280 6309 2996 9415 3641 9010
G.5 8514 8628 9013 2457
G.4 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633
G.3 41078 54567 47550 81769 14848 53408 90340 06903
G.2 50714 98524 55094 81368
G.1 75726 55267 37980 43042
G.ĐB 902118 755438 302993 670517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-04-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4 3,3,3 4,8,9 3,3
2 4,4,8 0,3 0,5,7,7,8
3 6,8 4,8,9 3
4 8 6 3,4,7
5 4,8 0,7 8 0,1,2
6 3,5 0 0,7 4,7
7 2,7,9 7,9 5,8
8 2,7,8 7,8,9 9
9 4 6,8 0,0
10 8 3 3,3,4,4,6 0

XSMN  25-04-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 82 22 73
G.7 165 554 962
G.6 2519 6657 4637 4193 5201 7049 8606 1832 5397
G.5 9731 8576 2106
G.4 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492
G.3 86691 35511 41559 61859 06221 84643
G.2 58490 64649 03822
G.1 06176 50973 45727
G.ĐB 788530 262612 580226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-04-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 4,9 1 6,6
2 0,1,9 2 7,9
3 2,4,5,5,9 1,2,6,7
4 0,1,7 2,4
5 9,9 3,9
6 7 4,6,9,9 6
7 1,5 1 2
8 6 3,6 3
9 2,2,7 8
10 0,1,6 3 1,2,7

XSMN  24-04-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 59 75 17
G.7 778 079 588
G.6 9070 1344 4196 1292 9625 9815 9573 3701 6204
G.5 0238 3517 0317
G.4 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669
G.3 78731 32633 59320 87510 38613 37284
G.2 50165 71113 42211
G.1 69163 91382 15184
G.ĐB 212140 405442 844234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-04-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,3 5,8 1,4
2 0,3,5,7 1,3,5,7,7
3 1 0,5 5
4 1,3,8 2,5 4
5 0,4 2,3 3
6 9 5
7 3,5,7 9
8 0,0,8 5,9 3,5
9 2 2 4,4,4,8
10 3,6 2,9 1

XSMN  23-04-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 45 23 65
G.7 837 490 043
G.6 6400 7784 4419 1289 0277 1557 8342 7015 7340
G.5 9130 2892 7991
G.4 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894
G.3 54579 82672 11066 71850 23688 30507
G.2 04255 77913 81862
G.1 53677 17107 99031
G.ĐB 243561 991647 840762
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-04-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,7 7 7
2 2,4,9 3,7 5
3 4 3
4 0,7 3 1,4
5 3,4,5,5 5,7,7 0,2,3,9
6 5 0,7
7 1 1,6 0,2,2,5
8 2,7,9 7,7
9 4 1,9 6,7,8,9
10 0,2 1,4

XSMN  22-04-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 70 79 32
G.7 148 665 685
G.6 2218 8272 6162 9530 0262 5490 6428 8562 9484
G.5 3963 5635 6526
G.4 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645
G.3 20180 54124 12690 89153 51278 93334
G.2 86121 51525 68986
G.1 77684 80368 47274
G.ĐB 509386 021388 702415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-04-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1
2 3,7,8 0 5
3 1,4 5 6,8,8
4 0,5,6 2,4
5 3,8,8 5 5
6 3,9 7
7 2,3,6 2,5,8,8 2,7,8
8 0,2 9 1,4,8
9 0,4,6,6 7,8 4,5,6,6
10 7 0,0,5

XSMN  21-04-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 71 30 49
G.7 684 140 866
G.6 3092 6839 3701 6589 8001 0111 8929 2925 2008
G.5 4826 7817 6182
G.4 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006
G.3 95064 56704 17621 58786 39183 79606
G.2 14617 21550 64389
G.1 20386 59475 92063
G.ĐB 437633 055533 955525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-04-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,4 1 0,6,6,8
2 4,7 1,3,7 0,2
3 2,6 1,3,9 5,5,9
4 3,3,9 0,3
5 0,7 9
6 0,2,3
7 2,4 3,6
8 1,6 5,6 1,3
9 1,3,4,6 6,9 2,3,9
10 2 9

XSMN  20-04-2025

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 56 53 98
G.7 992 556 698
G.6 3470 5721 8147 8830 7133 5037 2501 5717 2511
G.5 7532 6209 5409
G.4 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G.3 45967 59565 39573 38977 70432 27200
G.2 85877 11166 68422
G.1 95472 22444 04094
G.ĐB 408981 221550 258209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-04-2025

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 5 3, 3, 9 0, 1, 2, 9, 9
2 8, 9 4 1, 4, 7
3 1 2, 4
4 2 0, 3, 7 2
5 0, 0, 7 1, 4 2
6 6 0, 3, 6
7 5, 6, 7 0, 1, 5, 6 6
8 0, 2, 7 3, 7
9 1
10 2, 7 1, 4, 4, 8, 8

XSMN  19-04-2025

Tỉnh TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 79 12 76
G.7 842 514 852 209
G.6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G.5 3270 9419 4038 2301
G.4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G.3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G.2 42793 27108 48226 31880
G.1 87230 30275 42074 89950
G.ĐB 107402 353519 530832 255976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-04-2025

0 TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
1 0, 2, 7, 8 7, 8 0, 8 1, 9
2 2, 4, 9, 9 0, 2, 6, 8 0, 1, 2
3 4, 4, 5, 5 5, 6 5
4 0, 1 1, 2, 4, 8 8
5 2 3 2
6 1, 1, 2 9 2 0, 4, 6
7 4, 6, 7 4 2 8
8 0, 0, 8 5, 9 4, 5, 9 6, 6
9 0, 1, 9 0, 0, 3
10 3, 6 5, 6

XSMN  18-04-2025

Tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
G.8 63 01 53
G.7 589 741 844
G.6 5299 8826 3259 7070 3670 0237 1509 2611 2038
G.5 8377 9344 7121
G.4 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777
G.3 62773 28059 45073 06442 02096 00357
G.2 84666 63464 58814
G.1 72303 31756 14236
G.ĐB 316169 083295 706786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-04-2025

0 Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
1 3, 5 1, 9 6, 9
2 4 0, 1 1, 4
3 6 7 1, 4
4 0, 1 7 1, 6, 6, 8, 8
5 1, 2, 4 4
6 1, 9, 9 6, 8 3, 7
7 3, 6, 8, 9 4, 9 7
8 3, 7 0, 0, 3 7
9 1, 9 6
10 9 1, 5 6

XSMN  17-04-2025

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 63 87 35
G.7 166 829 278
G.6 3156 4457 6237 9053 2336 5810 5709 6320 5682
G.5 1060 5467 7640
G.4 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G.3 07455 62126 87594 03173 12498 33565
G.2 92074 09652 63620
G.1 44132 02488 34407
G.ĐB 717323 697070 646269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-04-2025

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 7, 7 7, 9
2 4 0, 6 3
3 3, 6, 7, 9 9 0, 0
4 2, 7 0, 6 3, 3, 5, 5
5 0, 9
6 5, 6, 7 2, 3, 7
7 0, 2, 3, 6 7, 9 0, 5, 9
8 1, 3, 4 0, 3 8
9 2 7, 8 2, 5
10 4, 4 8

XSMN  16-04-2025

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 00 38 75
G.7 266 518 438
G.6 7988 6245 0779 3618 3338 4793 2412 0449 5332
G.5 5571 2350 6684
G.4 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
G.3 35839 93941 85563 08823 97324 60049
G.2 56824 84024 24695
G.1 30796 72163 37443
G.ĐB 237494 075449 979892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-04-2025

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 0, 5 1, 7
2 1, 8, 8 2, 9
3 4, 8 3, 4 4
