Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 05 | 13 | 40 |
G.7 | 227 | 571 | 091 |
G.6 | 1679 3281 8339 | 1881 9539 2487 | 4085 7111 0038 |
G.5 | 9264 | 4668 | 0230 |
G.4 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 |
G.3 | 09473 26963 | 93316 68785 | 31234 98923 |
G.2 | 07889 | 56756 | 37878 |
G.1 | 67469 | 54354 | 95073 |
G.ĐB | 707223 | 971442 | 369772 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-09-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | 5,5,8 | 0,1 | |
2 | 3,6 | 1,5 | |
3 | 3,7 | 3 | |
4 | 9 | 0,9 | 0,0,2,4,8 |
5 | 8 | 2 | 0,7 |
6 | 9 | 4,6 | |
7 | 3,4,6,9 | 0,8 | |
8 | 3,9 | 1 | 2,3,3,8 |
9 | 1,2,9 | 1,5,7,8 | 0,5 |
10 | 2 | 2,3 | 1,2 |