Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
G.ĐB | 728153 | 761937 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-09-2025
0 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
1 | 0,1,7 | |
2 | 5 | |
3 | 1,1 | 9 |
4 | 2,4,5,9 | 1,7 |
5 | 1 | 1,3 |
6 | 3,7,9 | 1,7,7 |
7 | 6,6 | 0,8 |
8 | 5,7 | 0,5 |
9 | 2,6 | 2,8,9 |
10 | 5 |