Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 01 | 62 | 21 |
G.7 | 597 | 273 | 125 |
G.6 | 2614 5235 2536 | 5408 1012 3430 | 3318 0867 6366 |
G.5 | 5681 | 7511 | 8102 |
G.4 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 |
G.3 | 70262 70158 | 35340 97578 | 36164 11353 |
G.2 | 06278 | 90275 | 12566 |
G.1 | 89766 | 90336 | 93195 |
G.ĐB | 915514 | 172271 | 562446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 1,3 | 3,8 | 2 |
2 | 3,4,4,8 | 1,2 | 8 |
3 | 5 | 1,5 | |
4 | 4,5,6 | 0,2,3,6 | |
5 | 0 | 0,3,6 | |
6 | 3,5,8 | 3 | |
7 | 2,6 | 0,2 | 2,4,5,6,6,7 |
8 | 8 | 1,3,5,8,8 | 1,3,5 |
9 | 1,5 | ||
10 | 7 | 1 | 5 |