Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 13 | 77 | 63 |
G.7 | 504 | 604 | 123 |
G.6 | 6215 9932 9814 | 2105 1334 0371 | 6937 7493 7885 |
G.5 | 6319 | 2640 | 5748 |
G.4 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 |
G.3 | 87349 27877 | 25941 97755 | 39933 50714 |
G.2 | 18977 | 73045 | 77499 |
G.1 | 97237 | 54695 | 61211 |
G.ĐB | 506606 | 568403 | 290077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 4,6 | 3,4,4,5 | 1 |
2 | 3,4,5,9 | 8 | 1,4 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 2,3,7,8 | 4 | 3,7 |
5 | 2,9 | 0,1,5,8 | 8 |
6 | 6 | 5 | 0 |
7 | 5 | 4 | 3 |
8 | 0,4,7,7 | 1,7 | 1,4,7 |
9 | 3 | 3,3,5 | |
10 | 0,5 | 0,3,9 |