rongbachkim888.club

XSMN  21-11-2024

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 14 10 80
G.7 500 264 664
G.6 3762 7658 8320 3483 4264 5469 9569 0892 0703
G.5 2265 0163 1865
G.4 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531
G.3 57610 42359 04373 53832 50436 05816
G.2 51339 89119 66225
G.1 32153 85274 04203
G.ĐB 075184 524341 447539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 0 2, 3, 3
2 0, 4 0, 4, 8, 9 6
3 0, 7 5
4 1, 5, 9 1, 2 0, 1, 6, 9
5 6 1, 9 1
6 3, 4, 8, 9
7 2, 5 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9
8 0 3, 4
9 4, 8 1, 3 0, 5
10 3 2, 7

XSMN  20-11-2024

Tỉnh Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G.8 52 85 99
G.7 217 786 924
G.6 8790 5496 7840 6502 2172 6607 1266 1881 5026
G.5 6887 0790 6994
G.4 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906
G.3 06394 23231 73723 05934 51801 16988
G.2 00763 94694 02343
G.1 20402 76322 75386
G.ĐB 958652 069961 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
1 2 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6
2 7
3 2, 3 4, 4, 6
4 1, 3 4
5 0, 3 0 3, 9
6 2, 2, 6
7 3 1 5, 6
8 3, 5 1, 2 3
9 7, 7 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8
10 0, 4, 5, 6 0, 4 4, 9

XSMN  19-11-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 1935 5217 5421 1903 6650 4722 3645 9092 2427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817
G.3 76200 48001 79952 35330 74775 43814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
G.ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 0, 1 3, 3, 3 1, 4
2 0, 7 3, 4, 4, 7
3 1, 7, 8, 8 2 5, 7
4 5, 6 0, 9 3
5 1 0, 5
6 3, 8 0, 1, 2, 5, 8, 8 3
7 0, 1, 3, 6 1, 5, 7 0
8 1 1, 3, 5
9 0
10 9 2 2, 2

XSMN  18-11-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 28 16 78
G.7 737 852 496
G.6 9218 4476 9941 1306 4375 5993 4205 3792 1909
G.5 9567 4249 1413
G.4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726
G.3 07499 65839 52793 58208 30639 31992
G.2 47858 60680 49158
G.1 96070 52048 64720
G.ĐB 233941 807877 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 6, 7, 8 5, 9
2 0, 8 6 3
3 2, 8 0, 6
4 1, 7, 9 3, 9
5 1, 1, 9 8, 8, 9
6 8 0, 2, 8 5, 8
7 7 8 6
8 0, 6, 9 5, 5, 7, 7 7, 8
9 8 0 3, 5
10 4, 9 3, 3 2, 2, 3, 6

XSMN  17-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 98 26 48
G.7 370 721 806
G.6 8489 5295 2116 6182 5600 4095 1420 9461 9506
G.5 9021 0558 0907
G.4 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826
G.3 56253 58569 89963 84048 85158 08199
G.2 02637 01199 32992
G.1 33444 13545 12936
G.ĐB 688830 833062 271382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
2 6, 8, 9 5 7
3 1 1, 6 0, 6
4 0, 7 1, 6
5 2, 4, 6 1, 5, 8 8
6 3, 5, 8 8, 8 8
7 9 0, 2, 3, 9 1
8 0, 6 9
9 9 2 2
10 5, 8 5, 9 1, 2, 9

XSMN  16-11-2024

Tỉnh Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
G.8 87 27 70 86
G.7 506 453 729 617
G.6 5142 0981 1361 2079 2410 2761 8538 1831 3834 2724 0602 2318
G.5 2259 9978 8936 0312
G.4 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
G.3 25208 46155 32690 51139 85719 60616 49616 82213
G.2 41080 32718 00146 82149
G.1 27596 46361 71279 54221
G.ĐB 056172 344734 482604 738756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
1 6, 8, 9 4, 8 0, 2
2 2 0, 7, 7, 8 6, 9 2, 3, 6, 7, 8
3 3, 4 2, 7, 9 9 1, 4
4 4, 9 1, 4, 6, 8 5
5 2 3 6 3, 9, 9
6 5, 5, 6, 9 3, 3 0, 0 2, 4, 6
7 1 1, 1 6, 9 9
8 2 8, 9, 9 0, 9
9 0, 1, 7 6
10 3, 6 0 2, 3

XSMN  15-11-2024

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 63 01 95
G.7 612 831 478
G.6 0797 2613 5531 6021 8089 1718 7847 2195 0304
G.5 4407 0325 2380
G.4 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061
G.3 69950 68951 89271 58200 12603 19316
G.2 42961 42002 95153
G.1 25890 89254 62384
G.ĐB 084786 332825 305220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 7 0, 1, 2 3, 4
2 2, 3 8 6, 7
3 7 1, 5, 5, 7, 7 0
4 1 0, 1
5 2, 5 1, 7
6 0, 1 4 0, 3
7 1, 3, 4, 4 9 1, 5
8 7 1, 5 8
9 2, 6 9 0, 2, 4
10 0, 4, 6, 7 1, 5, 5

XSMN  13-11-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 33 49 51
G.7 434 900 104
G.6 6932 3199 3908 9208 9456 7972 5514 4151 6557
G.5 7397 6549 8626
G.4 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160
G.3 31651 48799 52084 06871 26088 79943
G.2 57604 24120 09012
G.1 34897 86830 15113
G.ĐB 211173 437148 693896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 4, 5, 8 0, 1, 8 4
2 2, 9 2, 3, 3, 4, 4, 4
3 0 3, 6
4 2, 3, 4 0 2
5 0, 0 8, 9, 9 3
6 1 6 1, 1, 7
7 3 2 0, 2
8 3 1, 2
9 8 0, 4 8
10 0, 3, 7, 7, 9, 9 0, 5 6

XSMN  12-11-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 69 65 74
G.7 026 305 869
G.6 1149 3079 2664 6272 4561 8244 0502 6767 2581
G.5 9206 8268 3664
G.4 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124
G.3 82576 47118 99070 15594 49154 65305
G.2 30322 90669 44069
G.1 34779 34332 61178
G.ĐB 941944 980585 613037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 6 5 2, 5, 6
2 1, 8, 9 2 0
3 2, 6 5 4, 5
4 6, 7 2, 3 7
5 4, 5, 9, 9 4
6 4, 4
7 4, 9 1, 1, 5, 8, 9 4, 7, 9, 9
8 6, 9, 9 0, 0, 2, 3 2, 4, 8
9 5 1, 6
10 0 4, 4

XSMN  11-11-2024

Tỉnh Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
G.8 00 08 14
G.7 484 835 401
G.6 1742 4104 5856 5327 8030 3625 4485 4577 2937
G.5 0131 6719 7518
G.4 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981
G.3 03389 60038 54572 36937 06878 32416
G.2 84369 82327 28525
G.1 89258 25602 55030
G.ĐB 730200 392426 968131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
1 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8 1, 1
2 0, 9 4, 6, 8
3 0 5, 5, 6, 7, 7 5
4 1, 8 0, 5, 7, 7 0, 1, 7, 9
5 2 4 0, 8
6 0, 6, 8, 8 6 4
7 9
8 2 1, 7, 8
9 4, 4, 9 0, 5 1, 5
10

XSMN  10-11-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 0576 3683 9995 4891 5512 9770 8895 5233 5731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560
G.3 83381 54363 02720 62888 91900 23446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
G.ĐB 323440 319855 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 0 0, 4 0, 0
2 3, 4, 9 2 3
3 8 0, 4 0, 1
4 3 0, 1, 3, 6
5 0, 3 7, 9 3, 6
6 0 3, 5 4
7 3 0, 3
8 5, 6 0, 0, 6, 7
9 1, 3, 6, 8 8 1
10 5, 5 1, 2, 8, 8 1, 5, 9

XSMN  09-11-2024

Tỉnh Hậu Giang TPHCM Bình Phước Long An
G.8 39 83 88 67
G.7 536 877 624 407
G.6 5638 9708 9688 9484 6513 0278 4312 2945 9442 2330 6484 3388
G.5 2662 8907 2825 8924
G.4 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499
G.3 87927 96877 53741 70457 53334 64272 78454 66125
G.2 39397 76378 68138 68194
G.1 49558 23780 94983 91685
G.ĐB 495197 956097 302648 476512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Hậu Giang TPHCM Bình Phước Long An
1 8 6, 7, 7 7 7
2 3 2, 4 1, 2
3 7 0 4, 5 0, 2, 4, 5
4 6, 8, 9 4, 8 0
5 0, 1 2, 5, 8
6 0, 2, 8 3, 7 2, 8 4
7 2, 6 4, 4 1, 1, 4, 7
8 7 7, 8, 8 2
9 8, 8, 8, 9 0, 3, 4 0, 3, 8 4, 5, 8
10 3, 7, 7 3, 7, 8 4, 9

XSMN  08-11-2024

Tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 5442 9969 6579 5276 2049 0374 8739 6002 4106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857
G.3 88472 28614 84609 28324 91382 08202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
G.ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2024

0 Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
1 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
2 0, 4 6 3, 4
3 0 4, 7 1, 6, 7
4 7, 7 1, 6 4, 9
5 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
6 2 0, 7, 9
7 7, 9 7
8 2, 4, 9 4, 6 4
9 2, 8 0, 1, 2
10 5, 7, 8

XSMN  07-11-2024

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 37 90 38
G.7 737 489 924
G.6 9607 1842 1506 4862 6823 0586 1676 4333 3489
G.5 9196 4104 0770
G.4 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220
G.3 00618 67719 85882 69606 48060 38492
G.2 38160 79533 67984
G.1 74473 34787 62748
G.ĐB 333007 244975 128127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2024

0 Bình Thuận Tây Ninh An Giang
1 0, 6, 7, 7 4, 6 0, 9
2 2, 8, 9 7
3 5, 6 3 0, 4, 7
4 7, 7, 9 3, 4 3, 8
5 2 1, 3 4, 7, 8
6 5
7 0 2 0
8 3 5, 5 0, 6
9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9 4, 9
10 6 0 2, 9

XSMN  06-11-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 22 25
G.7 930 791 935
G.6 0718 8508 8200 4393 1073 0174 4663 9903 7935
G.5 1896 4519 1258
G.4 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296
G.3 17003 54733 79195 60463 52336 73312
G.2 43935 99391 64945
G.1 38640 26000 24917
G.ĐB 158274 388089 103117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 0, 1, 3, 8 0, 4, 5, 5 3
2 8 9 1, 2, 7, 7
3 3, 4 2 5
4 0, 3, 4, 5 0, 5, 5, 6
5 0, 2 5, 8, 8
6 9 8
7 3 0, 3, 5 3, 4
8 4 3, 4
9 1 2, 9
10 6 1, 1, 3, 5, 9 2, 6

XSMN  05-11-2024

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 33 36 65
G.7 318 318 889
G.6 5299 0863 6856 2806 8858 9737 4737 5706 3464
G.5 9145 0004 0719
G.4 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443
G.3 48038 92414 61577 26570 32378 75848
G.2 42866 47280 08359
G.1 68154 42981 60491
G.ĐB 889575 938870 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2024

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4, 6 0, 6
2 4, 8 8 9
3 2
4 3, 4, 8 1, 6, 7 1, 7, 9
5 5 8 3, 8
6 4, 6 2, 8, 9 9
7 0, 3, 6 1 4, 5
8 3, 5, 5 0, 0, 7 6, 7, 8
9 3, 9 0, 1, 1 9
10 1, 9 1, 3, 7

XSMN  04-11-2024

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 48 19 51
G.7 098 451 479
G.6 8392 3715 9916 9963 4885 3010 6881 8969 6132
G.5 7196 2471 3934
G.4 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472
G.3 81387 67550 77361 70112 89579 04358
G.2 14611 20821 51279
G.1 97332 24097 31261
G.ĐB 506409 533584 066832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 9 3
2 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
3 1
4 2 6 2, 2, 4, 4, 5
5 1, 2, 8 3 4
6 0 1, 5 1, 6, 8, 8
7 1, 3 1, 9
8 6, 7, 7 1, 1 2, 8, 9, 9, 9
9 7 4, 5, 8 1
10 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN  03-11-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 13 01 39
G.7 358 517 236
G.6 3049 8608 1840 6292 1550 0485 9216 7691 5075
G.5 5152 8897 0224
G.4 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G.3 38294 25144 37515 32774 33936 59154
G.2 06718 25829 37423
G.1 37511 23173 93769
G.ĐB 645811 329174 657330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 0, 8 1
2 1, 1, 3, 8 5, 7 6
3 0, 2 9 3, 3, 4
4 8 0, 6, 6, 9
5 0, 4, 9 9
6 2, 8 0, 8 4, 5
7 4 4, 9
8 3 0, 3, 4, 4, 5 5
9 1, 6 5, 5 5
10 4, 8 1, 2, 7 1, 6, 7

XSMN  02-11-2024

Tỉnh Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
G.8 81 10 12 44
G.7 343 541 086 356
G.6 9474 6125 5219 2423 3382 8857 7628 6792 2400 7947 9366 2690
G.5 4491 7014 1703 3130
G.4 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G.3 65108 09321 46242 22596 43687 81197 71164 11270
G.2 86080 99660 37621 57329
G.1 94516 95724 44236 65818
G.ĐB 223267 549383 365883 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
1 3, 8 0, 3, 5
2 6, 9 0, 4 2 5, 8, 9
3 1, 5, 6 3, 4, 7 1, 7, 8 9
4 0, 2, 6, 9 0, 6
5 3, 3 1, 2, 6, 8 7 2, 4, 7, 7
6 0 1, 7 6
7 7 0, 1 7 1, 4, 6
8 4, 4, 5 0, 2
9 0, 1 2, 3, 3 3, 6, 7
10 1, 1 6, 9 2, 7 0, 0

XSMN  01-11-2024

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 0828 7176 0810 4210 0783 2182 3956 7766 4343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G.3 96287 30514 89929 65737 94399 71197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
G.ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
1 1, 2 0, 5
2 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
3 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
4 3, 5, 7 2, 7
5 5, 6 3, 7
6 0, 9, 9 2, 3, 6
7 6 0, 6
8 0, 1, 6 6, 7, 9 5
9 1, 7 2, 3 8
10 4 7, 9

XSMN  31-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 13 41 55
G.7 106 574 704
G.6 7878 9837 2120 0674 0021 4715 6992 8532 7299
G.5 0738 1636 3293
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104
G.3 12796 62402 94525 31365 16935 75374
G.2 83239 28404 03950
G.1 07219 06170 01343
G.ĐB 249211 918148 739663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 2, 6 4, 7 4, 4, 9
2 1, 2, 3, 9 5
3 0, 0 1, 5
4 7, 8, 9 2, 5, 6, 8 2, 5
5 9 1, 8 3, 7
6 0, 5
7 5 1, 3
8 0, 1, 8 0, 4, 4, 7 1, 4
9 7 2 4, 8
10 6, 6 4 2, 3, 9

XSMN  30-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 21 11 43
G.7 047 198 091
G.6 0837 7508 6475 5801 7352 6767 6448 4919 7832
G.5 3991 4405 2270
G.4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694
G.3 67872 25372 04029 01746 77657 91472
G.2 04144 28765 91477
G.1 50226 63962 23267
G.ĐB 074215 741976 268642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 0, 1, 8 1, 5 3
2 5 1 4, 9
3 1, 6 6, 9 5
4 7 2
5 4, 7 4, 6 2, 3, 8
6 2, 4 1, 7
7 1, 3, 6 2, 5, 7, 7 7
8 2, 2, 3, 5 6, 8 0, 2, 7
9 7 1
10 1 3, 8 1, 4, 4, 6

XSMN  29-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 17 36 21
G.7 661 378 186
G.6 6965 8189 4937 4569 9554 9705 2094 8453 7456
G.5 6271 7054 3084
G.4 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237
G.3 70201 80947 06776 40822 86985 19933
G.2 13291 34755 11765
G.1 98961 80550 90448
G.ĐB 320052 411209 074027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 1, 6 0, 5, 9
2 7
3 4 0, 2, 9 1, 4, 7
4 7 3, 6 3, 7
5 0, 7 8, 8
6 2 0, 4, 4, 5, 7 3, 6
7 1, 1, 5 1, 3, 9 5
8 1, 5, 8 6, 8 6, 9
9 2, 2, 9 4, 5, 6, 6
10 1 0, 4

XSMN  28-10-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 94 39 03
G.7 037 604 529
G.6 7397 0483 6910 3932 4565 2718 7035 8427 1575
G.5 8323 0002 4407
G.4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256
G.3 41200 59757 26008 89655 28428 51136
G.2 29628 27582 33826
G.1 51115 23139 39872
G.ĐB 967809 036911 949617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 0, 5, 9 2, 4, 8 3, 7
2 0, 5 1, 8 5, 7, 8
3 3, 8 6, 7, 8, 9
4 7 2, 9, 9 5, 6
5 0 1, 1, 2
6 6, 7 5 6, 8
7 1 5, 9 1, 8, 9
8 2, 5
9 3, 6, 6 0, 2, 8
10 2, 4, 7 0

XSMN  26-10-2024

Tỉnh Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
G.8 42 00 52 58
G.7 168 951 903 532
G.6 3285 9151 9474 4769 7301 2074 1103 9587 0362 8283 0516 0532
G.5 0023 8721 2703 3899
G.4 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869
G.3 93162 93681 37287 62090 49783 47730 85216 99687
G.2 00122 46621 06394 99978
G.1 23857 35795 95330 49022
G.ĐB 907422 918254 363290 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
1 7 0, 1 2, 3, 3, 3, 7
2 8 6, 6
3 2, 2, 3 1, 1 5, 6 2, 9
4 2, 7 1, 9 0, 0, 2 2, 2, 5, 8
5 2 9
6 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 4 1, 2 8
7 2, 4, 8 9 2 9, 9
8 4 4, 6 2, 8
9 1, 1, 5 7 2, 3, 7 3, 7
10 0, 5 0, 4 1, 5, 9

XSMN  24-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 75 43 09
G.7 762 933 421
G.6 3104 1089 3279 7540 7344 2449 6812 2037 9985
G.5 8820 4191 7486
G.4 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932
G.3 60491 67426 00241 49783 04855 13395
G.2 15926 33024 05390
G.1 63677 74867 67241
G.ĐB 275437 299820 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 1, 1, 4 3, 9, 9
2 7 2, 2
3 0, 6, 6, 7 0, 4 1
4 5, 7 3, 7 2, 4, 7
5 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
6 0, 9 5, 6
7 2 7 9
8 5, 7, 9 0 3
9 9 3, 8 5, 6
10 1, 6 1, 2 0, 5

XSMN  23-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 78 65 19
G.7 547 053 305
G.6 6173 5798 1318 6117 2843 2355 7748 3148 0367
G.5 6481 1015 0393
G.4 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
G.3 82842 19971 53143 65455 42285 81973
G.2 57615 04956 96968
G.1 33056 53799 03001
G.ĐB 695165 471308 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 8 1, 4, 5, 7
2 5, 8 5, 7 9
3 1 3
4 5 8
5 2, 3, 3, 7 3, 3, 5 8, 8
6 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
7 0, 5 1, 5 3, 7, 8
8 1, 3, 6, 8 3
9 1 7, 9 1, 3, 5
10 8 2, 9 1, 1, 3

XSMN  22-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
G.3 78847 17635 62036 10477 80263 88969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
G.ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5, 5 5 5
2 7 9 2, 5, 6, 9
3 3 6
4 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
5 7 1, 3, 6, 9
6 0, 0, 2 3, 4 6
7 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
8 3, 9 2, 7, 7 5, 8
9 8 3, 7
10 5, 6 1

XSMN  21-10-2024

Tỉnh Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
G.8 96 19 70
G.7 449 083 012
G.6 1894 4748 3353 9368 0308 2655 2006 8887 9992
G.5 5492 1494 9347
G.4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965
G.3 15664 92530 31016 76145 91048 46362
